欢迎到访兰州工业学院材料工程学院

就业动态
2015年兰州工业学院普通高等学校招生计划统计表(专科)

2016-04-14 16:07 点击: 作者: 来源:

层次 院 别 专业代码 专业名称 科类 招生人数 甘肃总计划 其中
单独招生 备注 普通计划
专科 土木工程学院 560401 建筑设备工程技术 理工 62 62 35   27
560601 市政工程技术 理工 62 62 35   27
软件工程学院 590108 软件技术      理工 124 124 34   90
590109 图形图像制作   文理兼收 文20理42 文20理42 36 其中理工23人,文史13人 文7理19
590110 动漫设计与制作  文理兼收 文20理42 文20理42 37 其中理工27人,文史10人 文10理15
电子信息工程学院 590301 通信技术 理工 124 124     124
590202 应用电子技术 理工 124 124 60   64
汽车工程学院 580402 汽车检测与维修技术 理工 124 124 58   66
580403 汽车电子技术 理工 124 124 58   66
材料工程学院 580128 焊接质量检测技术 理工 124 124     124
管理学院 620401 市场营销     文理兼收 文60理20 文60理20 38 其中理工21人,文史17人 文42
650204 人力资源管理 文理兼收 文60理20 文60理20 35 其中理工10人,文史25人 文35理10
会计金融学院 620203 会计 文史 120 120     120
620105 金融与证券 文史 60 60 35   25
外国语学院 660108 商务英语 文史 50 50 8   42
660103 应用日语 文史 50 50 1   49
人文社会科学学院 660112 文秘 文史 68 68 27   41
专科合计 1500 1500 497   1003
注:分专业计划请以省招生办公布为准。